Tabela Tarifária
REAJUSTE TARIFÁRIO 2026A aplicação do reajuste segue a decisão nº 312/2025 do Processo Administrativo nº 222/2025, instruído pela Agir. Segue a tabela com os novos preços das faixas de consumo:
| ITEM | CATEGORIA | SIGLA | FAIXA DE CONSUMO (em m³) | VALOR EM R$ | NOVO VALOR EM (R$) | |
| I | RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO | R, E e C | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 30 | 8,08 | 8,63 | |||
| 3 | 31 à 99.999 | 10,30 | 11,00 | |||
| II | SOCIAL | S | 1 | Até 10 | 22,20 | 23,72 |
| 2 | 11 à 30 | 4,04 | 4,32 | |||
| 3 | 31 à 99.999 | 5,15 | 5,50 | |||
| III | COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS | C, I e T | 1 | Até 10 | 67,29 | 71,89 |
| 2 | 11 à 30 | 10,30 | 11,00 | |||
| 3 | 31 à 99.999 | 15,46 | 16,52 | |||
| IV | PÚBLICA | P | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 500 | 8,56 | 9,14 | |||
| 3 | 501 à 99.999 | 15,46 | 16,52 | |||
| V | ESCOLAR | E | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 99.999 | 8,56 | 9,14 | |||
| VI | HOSPITALAR | H | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 99.999 | 5,58 | 5,96 | |||
| VII | PÚBLICA MUNICIPAL | M | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 500 | 2,70 | 2,88 | |||
| 3 | Acima de 500 | 5,58 | 5,96 | |||
| VIII | HOSPITALAR SOCIAL | F | 1 | Até 10 | 44,40 | 47,43 |
| 2 | 11 à 1.000 | 0,55 | 0,59 | |||
| 3 | 1.001 à 2.000 | 2,70 | 2,88 | |||
| 4 | Acima de 2.000 | 5,58 | 5,96 | |||
| 1. Serviços de Abastecimento de Água | 6,83% | ||
| Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor em (R$) |
| Análise de Projetos – loteamentos/condomínios (+deslocamento) | Unid. | 136,39 | 145,71 |
| Atestado de localização (+deslocamento) | Unid. | 68,19 | 72,85 |
| Corte no Cavalete | Unid. | 56,74 | 60,62 |
| Corte ramal colar de tomada em calçamento | Unid. | 191,21 | 204,28 |
| Corte ramal colar de tomada em asfalto* | Unid. | 246,65 | 263,51 |
| Corte ramal com Obturador* | Unid. | 76,61 | 81,85 |
| Desligamento Definitivo | Unid. | 191,21 | 204,28 |
| Deslocamento (km rodado) | Unid. | 3,45 | 3,69 |
| Emissão de 2a. VIA | Unid. | 5,17 | 5,52 |
| Entrega de aviso de corte | Unid. | 1,55 | 1,66 |
| Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4" | Unid. | 64,27 | 68,66 |
| Geofonamento (por hora de serviço) | Unid. | 103,65 | 110,73 |
| Hidroteste ½” e ¾” | Unid. | 102,74 | 109,76 |
| Hidroteste 1" | Unid. | 227,80 | 243,37 |
| Interligação de Rede de Água DN 60 | Unid. | 3.827,25 | 4.088,80 |
| Interligação de Rede de Água DN 85 | Unid. | 3.913,59 | 4.181,04 |
| Interligação de Rede de Água DN 110 | Unid. | 4.227,64 | 4.516,56 |
| Ligação de Água ½" E ¾” (Tarifa Social) | Unid. | 264,97 | 283,08 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra* | Unid. | 346,53 | 370,21 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ asfalto* | Unid. | 1.272,05 | 1.358,98 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ calçamento/paver* | Unid. | 461,50 | 493,04 |
| Ligação nova segunda caixa dupla quando pronto o kit ou com derivação “T”* | Unid. | 142,07 | 151,78 |
| Ligação de Água 1" | Unid. | 2.378,52 | 2.541,07 |
| Ligação de Água 2" | Unid. | 4.761,25 | 5.086,63 |
| Mudança de Cavalete ½” e ¾” em paver * | Unid. | 231,54 | 247,36 |
| Mudança de Cavalete ½” e ¾” em concreto * | Unid. | 348,38 | 372,19 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de calçamento/paver * | Unid. | 370,17 | 395,47 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra * | Unid. | 408,89 | 436,83 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de asfalto * | Unid. | 1.315,52 | 1.405,42 |
| Religação cavalete | Unid. | 56,58 | 60,45 |
| Religação desl. temporário | Unid. | 187,57 | 200,39 |
| Religação no Cavalete | Unid. | 157,57 | 168,34 |
| Religação colar de tomada em asfalto * | Unid. | 670,87 | 716,72 |
| Religação retirar Obturador * | Unid. | 67,57 | 72,19 |
| Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1” | Unid. | 355,80 | 380,12 |
| Reparo em ligação PAD ou PVC até 1” | Unid. | 199,76 | 213,41 |
| Reparo parcial em cavalete até 2" com quebra e reposição de piso | Unid. | 135,72 | 145,00 |
| Reparo parcial em cavalete até 2" sem quebra de piso | Unid. | 76,41 | 81,63 |
| Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m² | m² | 63,01 | 67,32 |
| Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m² | m² | 146,80 | 156,83 |
| Taxa de religação emergencial no cavalete | Unid. | 274,86 | 293,64 |
| Troca de Hidrometro ½” e ¾” | Unid. | 207,76 | 221,96 |
| Troca de hidrometro 1” | Unid. | 545,50 | 582,78 |
| Troca de hidrometro 2" | Unid. | 5.473,59 | 5.847,66 |
| Troca de hidrometro 3" | Unid. | 7.720,27 | 8.247,87 |
| Tubo PL ½” e ¾” | m | 2,29 | 2,45 |
| Verificação de falta de água | Unid. | 60,19 | 64,30 |
| Obs: Os serviços podem ser compostos conforme a necessidade. | |||
| 2. Análises Laboratoriais (Bacteriológico) | |||
| Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor (R$) |
| Coliformes Totais | Unid. | 55,13 | 58,90 |
| Escherichia Coli | Unid. | 50,11 | 53,53 |
| Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta) | Unid. | 100,26 | 107,11 |
| 3. Análises Laboratoriais (Físico-químico) | |||
| Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor (R$) |
| Alcalinidade Bicarbonato (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Alcalinidade Carbonato (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Alcalinidade Hidróxido (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Alcalinidade Total (mg/l) | Unid. | 18,52 | 19,79 |
| Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta) | Unid. | 300,72 | 321,27 |
| Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,64 | 10,30 |
| Cloretos (mg/l) | Unid. | 21,80 | 23,29 |
| Cloro Residual (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Coleta de Amostras | Unid. | 61,62 | 65,83 |
| Cor (uH) | Unid. | 21,80 | 23,29 |
| Dureza de Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,64 | 10,30 |
| Dureza de magnésio (mg/l) | Unid. | 9,64 | 10,30 |
| Dureza Total (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Ferro (mg/l) | Unid. | 38,75 | 41,40 |
| Flúor (mg/l) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Gás Carbônico livre (mg/l) | Unid. | 14,54 | 15,53 |
| Magnésio (mg/l) | Unid. | 9,64 | 10,30 |
| Oxigênio Consumido (mg/l) | Unid. | 26,64 | 28,46 |
| pH | Unid. | 19,37 | 20,69 |
| Turbidez (NTU) | Unid. | 19,37 | 20,69 |
Blumenau, 28 de novembro de 2025.
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE do Município de Blumenau informa a nova tabela tarifária a entrar em vigor a partir do dia 09 de janeiro de 2025, de acordo com a Decisão nº 277/2024 no Procedimento Administrativo nº. 3870/2024, da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR.
REAJUSTE LINEAR DE: 5,973% (cinco virgula novecentos e setenta e três por cento) de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa nº 008, de 05 de junho de 2019.
Segue a tabela com os novos preços das faixas de consumo:
| ITEM | CATEGORIA | SIGLA | FAIXA DE CONSUMO (em m³) | VALOR EM R$ | NOVO VALOR E (R$) | |
| I | RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO | R, E e C | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
| 2 | 11 à 30 | 7,62 | 8,08 | |||
| 3 | 31 à 99.999 | 9,72 | 10,30 | |||
| II | SOCIAL | S | 1 | Até 10 | 20,95 | 22,20 |
| 2 | 11 à 30 | 3,81 | 4,04 | |||
| 3 | 31 à 99.999 | 4,86 | 5,15 | |||
| III | COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS | C, I e T | 1 | Até 10 | 63,50 | 67,29 |
| 2 | 11 à 30 | 9,72 | 10,30 | |||
| 3 | 31 à 99.999 | 14,59 | 15,46 | |||
| IV | PÚBLICA | P | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
| 2 | 11 à 500 | 8,08 | 8,56 | |||
| 3 | 501 à 99.999 | 14,59 | 15,46 | |||
| V | ESCOLAR | E | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
| 2 | 11 à 99.999 | 8,08 | 8,56 | |||
| VI | HOSPITALAR | H | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
| 2 | 11 à 99.999 | 5,27 | 5,58 | |||
| VII | PÚBLICA MUNICIPAL | M | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
| 2 | 11 à 500 | 2,55 | 2,70 | |||
| 3 | Acima de 500 | 5,27 | 5,58 | |||
| VIII | HOSPITALAR SOCIAL | F | 1 | Até 10 | 41,90 | 44,40 |
| 2 | 11 à 1.000 | 0,52 | 0,55 | |||
| 3 | 1.001 à 2.000 | 2,55 | 2,70 | |||
| 4 | Acima de 2.000 | 5,27 | 5,58 | |||
| 1. Serviços de Abastecimento de Água | 5,97% | ||
| Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor em (R$) |
| Análise de Projetos – loteamentos/condomínios (+deslocamento) | Unid. | 128,70 | 136,39 |
| Atestado de localização (+deslocamento) | Unid. | 64,35 | 68,19 |
| Corte no Cavalete | Unid. | 53,54 | 56,74 |
| Corte ramal colar de tomada em calçamento | Unid. | 180,43 | 191,21 |
| Corte ramal colar de tomada em asfalto* | Unid. | 246,65 | 246,65 |
| Corte ramal com Obturador* | Unid. | 76,61 | 76,61 |
| Desligamento Definitivo | Unid. | 688,19 | 191,21 |
| Deslocamento (km rodado) | Unid. | 3,26 | 3,45 |
| Emissão de 2a. VIA | Unid. | 4,88 | 5,17 |
| Entrega de aviso de corte | Unid. | 1,46 | 1,55 |
| Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4" | Unid. | 60,65 | 64,27 |
| Geofonamento (por hora de serviço) | Unid. | 97,81 | 103,65 |
| Hidroteste ½” e ¾” | Unid. | 96,95 | 102,74 |
| Hidroteste 1" | Unid. | 214,96 | 227,80 |
| Interligação de Rede de Água DN 60 | Unid. | 3.611,53 | 3.827,25 |
| Interligação de Rede de Água DN 85 | Unid. | 3.693,01 | 3.913,59 |
| Interligação de Rede de Água DN 110 | Unid. | 3.989,36 | 4.227,64 |
| Ligação de Água ½" E ¾” (Tarifa Social) | Unid. | 250,04 | 264,97 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra* | Unid. | 346,53 | 346,53 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ asfalto* | Unid. | 1.272,05 | 1.272,05 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ calçamento/paver* | Unid. | 461,50 | 461,50 |
| Ligação nova segunda caixa dupla quando pronto o kit ou com derivação “T”* | Unid. | 142,07 | 142,07 |
| Ligação de Água 1" | Unid. | 2.244,46 | 2.378,52 |
| Ligação de Água 2" | Unid. | 4.492,89 | 4.761,25 |
| Mudança de Cavalete ½” e ¾” em paver * | Unid. | 231,54 | 231,54 |
| Mudança de Cavalete ½” e ¾” em concreto * | Unid. | 348,38 | 348,38 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de calçamento/paver * | Unid. | 370,17 | 370,17 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra * | Unid. | 408,89 | 408,89 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de asfalto * | Unid. | 1.315,52 | 1.315,52 |
| Religação cavalete | Unid. | 53,39 | 56,58 |
| Religação desl. temporário | Unid. | 177,00 | 187,57 |
| Religação no Cavalete | Unid. | 177,00 | 187,57 |
| Religação colar de tomada em asfalto * | Unid. | 670,87 | 670,87 |
| Religação retirar Obturador * | Unid. | 67,57 | 67,57 |
| Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1” | Unid. | 335,75 | 355,80 |
| Reparo em ligação PAD ou PVC até 1” | Unid. | 188,50 | 199,76 |
| Reparo parcial em cavalete ate 2" com quebra e reposição de piso | Unid. | 128,07 | 135,72 |
| Reparo parcial em cavalete ate 2" sem quebra de piso | Unid. | 72,10 | 76,41 |
| Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m² | m² | 59,46 | 63,01 |
| Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m² | m² | 138,53 | 146,80 |
| Taxa de religação emergencial no cavalete | Unid. | 259,37 | 274,86 |
| Troca de Hidrometro ½” e ¾” | Unid. | 196,05 | 207,76 |
| Troca de hidrometro 1” | Unid. | 514,75 | 545,50 |
| Troca de hidrometro 2" | Unid. | 5.165,08 | 5.473,59 |
| Troca de hidrometro 3" | Unid. | 7.285,13 | 7.720,27 |
| Tubo PL ½” e ¾” | m | 2,16 | 2,29 |
| Verificação de falta de água | Unid. | 56,80 | 60,19 |
| Obs: Os serviços podem ser compostos conforme a necessidade. | |||
| 2. Análises Laboratoriais (Bacteriológico) | |||
| Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor (R$) |
| Coliformes Totais | Unid. | 52,02 | 55,13 |
| Escherichia Coli | Unid. | 47,29 | 50,11 |
| Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta) | Unid. | 94,61 | 100,26 |
| 3. Análises Laboratoriais (Físico-químico) | |||
| Serviço | Unid. | Valor (R$) | Novo Valor (R$) |
| Alcalinidade Bicarbonato (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
| Alcalinidade Carbonato (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
| Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
| Alcalinidade Hidróxido (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
| Alcalinidade Total (mg/l) | Unid. | 17,48 | 18,52 |
| Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta) | Unid. | 283,77 | 300,72 |
| Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,10 | 9,64 |
| Cloretos (mg/l) | Unid. | 20,57 | 21,80 |
| Cloro Residual (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
| Coleta de Amostras | Unid. | 58,15 | 61,62 |
| Cor (uH) | Unid. | 20,57 | 21,80 |
| Dureza de Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,10 | 9,64 |
| Dureza de magnésio (mg/l) | Unid. | 9,10 | 9,64 |
| Dureza Total (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
| Ferro (mg/l) | Unid. | 36,57 | 38,75 |
| Flúor (mg/l) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
| Gás Carbônico livre (mg/l) | Unid. | 13,72 | 14,54 |
| Magnésio (mg/l) | Unid. | 9,10 | 9,64 |
| Oxigênio Consumido (mg/l) | Unid. | 25,14 | 26,64 |
| pH | Unid. | 18,28 | 19,37 |
| Turbidez (NTU) | Unid. | 18,28 | 19,37 |
Blumenau, 28 de novembro de 2024.
REAJUSTE TARIFÁRIO 2024
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE do Município de Blumenau informa a nova tabela tarifária a entrar em vigor a partir do dia 01 de abril de 2024, de acordo com a Decisão nº 242/2023 no Procedimento Administrativo nº. 255/2023, da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR.
REAJUSTE LINEAR DE: 5,981% (cinco virgula novecentos e oitenta e um por cento) de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa nº 008, de 05 de junho de 2019.
Segue a tabela com os novos preços das faixas de consumo:
|
5,981% |
|||||
|
ITEM |
CATEGORIA |
SIGLA |
FAIXA DE CONSUMO (em m³) |
NOVO VALOR E (R$) |
|
|
I |
RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO |
R, E e C |
1 |
Até 10 |
41,90 |
|
2 |
11 à 30 |
7,62 |
|||
|
3 |
31 à 99.999 |
9,72 |
|||
|
II |
SOCIAL |
S |
1 |
Até 10 |
20,95 |
|
2 |
11 à 30 |
3,81 |
|||
|
3 |
31 à 99.999 |
4,86 |
|||
|
III |
COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS |
C, I e T |
1 |
Até 10 |
63,50 |
|
2 |
11 à 30 |
9,72 |
|||
|
3 |
31 à 99.999 |
14,59 |
|||
|
PIPA |
X |
1 |
0 à 99.999 |
4,20 |
|
|
IV |
PÚBLICA |
P |
1 |
Até 10 |
41,90 |
|
2 |
11 à 500 |
8,08 |
|||
|
3 |
501 à 99.999 |
14,59 |
|||
|
V |
ESCOLAR |
E |
1 |
Até 10 |
41,90 |
|
2 |
11 à 99.999 |
8,08 |
|||
|
VI |
HOSPITALAR |
H |
1 |
Até 10 |
41,90 |
|
2 |
11 à 99.999 |
5,27 |
|||
|
VII |
PÚBLICA MUNICIPAL |
M |
1 |
Até 10 |
41,90 |
|
2 |
11 à 500 |
2,55 |
|||
|
3 |
Acima de 500 |
5,27 |
|||
|
VIII |
HOSPITALAR SOCIAL |
F |
1 |
Até 10 |
41,90 |
|
2 |
11 à 1.000 |
0,52 |
|||
|
3 |
1.001 à 2.000 |
2,55 |
|||
|
4 |
Acima de 2.000 |
5,27 |
|||
Segue o preço dos serviços complementares:
| 5,981% | ||
| Serviço | Unid. | Novo Valor em (R$) |
| Análise de Projetos – loteamentos/condomínios (+deslocamento) | Unid. | 128,70 |
| Atestado de localização (+deslocamento) | Unid. | 64,35 |
| Corte no Cavalete | Unid. | 53,54 |
| Corte ramal colar de tomada em calçamento | Unid. | 180,43 |
| Corte ramal colar de tomada em asfalto* | Unid. | 246,65 |
| Corte ramal com Obturador* | Unid. | 76,61 |
| Desligamento Definitivo | Unid. | 688,19 |
| Deslocamento (km rodado) | Unid. | 3,26 |
| Emissão de 2a. VIA | Unid. | 4,88 |
| Entrega de aviso de corte | Unid. | 1,46 |
| Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4" | Unid. | 60,65 |
| Geofonamento (por hora de serviço) | Unid. | 97,81 |
| Hidroteste ½” e ¾” | Unid. | 96,95 |
| Hidroteste 1" | Unid. | 214,96 |
| Interligação de Rede de Água DN 60 | Unid. | 3.611,53 |
| Interligação de Rede de Água DN 85 | Unid. | 3.693,01 |
| Interligação de Rede de Água DN 110 | Unid. | 3.989,36 |
| Ligação de Água ½" E ¾” (Tarifa Social) | Unid. | 250,04 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra* | Unid. | 346,53 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ asfalto* | Unid. | 1.272,05 |
| Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ calçamento/paver* | Unid. | 461,50 |
| Ligação nova segunda caixa dupla quando pronto o kit ou com derivação “T”* | Unid. | 142,07 |
| Ligação de Água 1" | Unid. | 2.244,46 |
| Ligação de Água 2" | Unid. | 4.492,89 |
| Mudança de Cavalete ½” e ¾” em paver * | Unid. | 231,54 |
| Mudança de Cavalete ½” e ¾” em concreto * | Unid. | 348,38 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de calçamento/paver * | Unid. | 370,17 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra * | Unid. | 408,89 |
| Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de asfalto * | Unid. | 1.315,52 |
| Religação cavalete | Unid. | 53,39 |
| Religação desl. temporário | Unid. | 177,00 |
| Religação no Cavalete | Unid. | 177,00 |
| Religação colar de tomada em asfalto * | Unid. | 670,87 |
| Religação retirar Obturador * | Unid. | 67,57 |
| Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1” | Unid. | 335,75 |
| Reparo em ligação PAD ou PVC até 1” | Unid. | 188,50 |
| Reparo parcial em cavalete ate 2" com quebra e reposição de piso | Unid. | 128,07 |
| Reparo parcial em cavalete ate 2" sem quebra de piso | Unid. | 72,10 |
| Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m² | m² | 59,46 |
| Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m² | m² | 138,53 |
| Taxa de religação emergencial no cavalete | Unid. | 259,37 |
| Troca de Hidrômetro ½” e ¾” | Unid. | 196,05 |
| Troca de hidrômetro 1” | Unid. | 514,75 |
| Troca de hidrômetro 2" | Unid. | 5.165,08 |
| Troca de hidrômetro 3" | Unid. | 7.285,13 |
| Tubo PL ½” e ¾” | m | 2,16 |
| Verificação de falta de água | Unid. | 56,80 |
| Serviço | Unid. | Novo Valor (R$) |
| Coliformes Totais | Unid. | 52,02 |
| Escherichia Coli | Unid. | 47,29 |
| Análise Bacteriológica Completa (Sem Coleta) | Unid. | 94,61 |
| Serviço | Unid. | Novo Valor (R$) |
| Alcalinidade Bicarbonato (mg/l) | Unid. | 18,28 |
| Alcalinidade Carbonato (mg/l) | Unid. | 18,28 |
| Alcalinidade Fenolftaleína (mg/l) | Unid. | 18,28 |
| Alcalinidade Hidróxido (mg/l) | Unid. | 18,28 |
| Alcalinidade Total (mg/l) | Unid. | 17,48 |
| Análise Físico-Química Completa (Sem Coleta) | Unid. | 283,77 |
| Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,10 |
| Cloretos (mg/l) | Unid. | 20,57 |
| Cloro Residual (mg/l) | Unid. | 18,28 |
| Coleta de Amostras | Unid. | 58,15 |
| Cor (uH) | Unid. | 20,57 |
| Dureza de Cálcio (mg/l) | Unid. | 9,10 |
| Dureza de magnésio (mg/l) | Unid. | 9,10 |
| Dureza Total (mg/l) | Unid. | 18,28 |
| Ferro (mg/l) | Unid. | 36,57 |
| Flúor (mg/l) | Unid. | 18,28 |
| Gás Carbônico livre (mg/l) | Unid. | 13,72 |
| Magnésio (mg/l) | Unid. | 9,10 |
| Oxigênio Consumido (mg/l) | Unid. | 25,14 |
| pH | Unid. | 18,28 |
| Turbidez (NTU) | Unid. | 18,28 |
| * serviços novos da subdivisão de itens antigos |
Blumenau, 28 de fevereiro de 2024.
REAJUSTE TARIFÁRIO - 2022
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae do Município de Blumenau informa a nova tabela tarifária a entrar em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2023, de acordo com a Decisão Final Processo Administrativo nº225-2022, da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí–AGIR.
Segue a tabela com os novospreços das faixas de consumo:
|
ITEM |
CATEGORIA |
SIGLA |
FAIXA DE CONSUMO (em m³) |
NOVO VALOR em (R$) |
|
|
I |
RESIDENCIAL, ESCRITÓRIO e CONSULTÓRIO |
R, E e C |
1 |
Até 10 |
39,54 |
|
2 |
11 à 30 |
7,19 |
|||
|
3 |
31 à 99.999 |
9,17 |
|||
|
II |
SOCIAL |
S |
1 |
Até 10 |
19,52 |
|
2 |
11 à 30 |
7,19 |
|||
|
3 |
31 à 99.999 |
9,17 |
|||
|
III |
COMERCIAL, INDUSTRIAL e TEMPORÁRIAS |
C, I e T |
1 |
Até 10 |
59,92 |
|
2 |
11 à 30 |
9,17 |
|||
|
3 |
31 à 99.999 |
13,77 |
|||
|
PIPA |
X |
1 |
0 à 99.999 |
3,96 |
|
|
IV |
PÚBLICA |
P |
1 |
Até 10 |
39,54 |
|
2 |
11 à 500 |
7,62 |
|||
|
3 |
501 à 99.999 |
13,77 |
|||
|
V |
ESCOLAR |
E |
1 |
Até 10 |
39,54 |
|
2 |
11 à 99.999 |
7,62 |
|||
|
VI |
HOSPITALAR |
H |
1 |
Até 10 |
39,54 |
|
2 |
11 à 99.999 |
4,97 |
|||
|
VII |
PÚBLICA MUNICIPAL |
M |
1 |
Até 10 |
39,54 |
|
2 |
11 à 500 |
2,41 |
|||
|
3 |
Acima de 500 |
4,97 |
|||
|
VIII |
HOSPITALAR SOCIAL |
F |
1 |
Até 10 |
39,54 |
|
2 |
11 à 1.000 |
0,49 |
|||
|
3 |
1.001 à 2.000 |
2,41 |
|||
|
4 |
Acima de 2.000 |
4,97 |
|||
Segue o preço dos serviços complementares:
|
Serviço |
Unid. |
Novo Valor em (R$) |
|
Análise de Projetos – loteamentos/condomínios (+deslocamento) |
Unid. |
121,44 |
|
Atestado de localização (+deslocamento) |
Unid. |
60,72 |
|
Corte no Cavalete |
Unid. |
50,52 |
|
Corte ramal colar de tomada em calçamento |
Unid. |
170,25 |
|
Corte ramal colar de tomada em asfalto* |
244,36 |
|
|
Corte ramal com Obturador* |
74,32 |
|
|
Desligamento Definitivo |
Unid. |
649,35 |
|
Deslocamento (km rodado) |
Unid. |
3,08 |
|
Emissão de 2a. VIA |
Unid. |
4,60 |
|
Entrega de aviso de corte |
Unid. |
1,38 |
|
Fornecimento e instalação de registro de metal em cavalete 3/4" |
Unid. |
57,23 |
|
Geofonamento (por hora de serviço) |
Unid. |
92,29 |
|
Hidroteste ½” e ¾” |
Unid. |
91,48 |
|
Hidroteste 1" |
Unid. |
202,83 |
|
Interligação de Rede de Água DN 60 |
Unid. |
3.407,71 |
|
Interligação de Rede de Água DN 85 |
Unid. |
3.484,60 |
|
Interligação de Rede de Água DN 110 |
Unid. |
3.764,22 |
|
Ligação de Água ½" E ¾” (Tarifa Social) |
Unid. |
235,93 |
|
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra* |
Unid. |
253,13 |
|
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ asfalto* |
Unid. |
1.073,93 |
|
Ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ calçamento/paver* |
Unid. |
368,10 |
|
Ligação nova segunda caixa dupla quando pronto o kit ou com derivação “T”* |
Unid. |
48,67 |
|
Ligação de Água 1" |
Unid. |
2.117,79 |
|
Ligação de Água 2" |
Unid. |
4.239,34 |
|
Mudança de Cavalete ½” e ¾” em paver * |
Unid. |
178,80 |
|
Mudança de Cavalete ½” e ¾” em concreto * |
Unid. |
331,64 |
|
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de calçamento/paver * |
Unid. |
320,83 |
|
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de terra * |
Unid. |
359,55 |
|
Mudança de ligações prediais em PEAD ou PVC de ¾ em rua de asfalto * |
Unid. |
1.161,46 |
|
Religação cavalete |
Unid. |
50,38 |
|
Religação desl. temporário |
Unid. |
167,01 |
|
Religação no Cavalete |
Unid. |
167,01 |
|
Religação colar de tomada em asfalto * |
Unid. |
546,05 |
|
Religação retirar Obturador * |
Unid. |
72,57 |
|
Reparo em ligação PAD ou PVC acima de 1” |
Unid. |
316,80 |
|
Reparo em ligação PAD ou PVC até 1” |
Unid. |
177,86 |
|
Reparo parcial em cavalete ate 2" com quebra e reposição de piso |
Unid. |
120,84 |
|
Reparo parcial em cavalete ate 2" sem quebra de piso |
Unid. |
68,03 |
|
Reposição de Piso (Paralelepípedo, lajota, acimentado e jacaré) m² |
m² |
56,10 |
|
Reposição de Piso (Pavimentação Asfáltica) – m² |
m² |
130,71 |
|
Taxa de religação emergencial no cavalete |
Unid. |
244,73 |
|
Troca de Hidrometro ½” e ¾” |
Unid. |
184,99 |
|
Troca de hidrometro 1” |
Unid. |
485,70 |
|
Troca de hidrometro 2" |
Unid. |
4.873,59 |
|
Troca de hidrometro 3" |
Unid. |
6.874,00 |
|
Tubo PL ½” e ¾” |
m |
2,04 |
|
Verificação de falta de água |
Unid. |
53,59 |
|
